Ikkuntattjana
- L-1 Bini ta ' Jinqiao Internazzjonali, Fengdong Ġdid Belt, Xi'an, Shaanxi, iċ-Ċina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C44400 Ligi tar-ram-żingu-landa
UNS C44400 Pjanċa, Tubu, Wajer tal-Ligi tar-Ram-Żingu-Lan
Deskrizzjoni
UNS C44400 Ligi tar-ram-żingu-landa
Il-ligi UNS C44400 huma tip ta 'ligi tar-ram-ram u huma magħrufa wkoll bħala ligi tal-Ammiraljat u antimonjali.
Dawn il-ligi għandhom reżistenza tajba għall-korrużjoni u xogħol tajjeb fil-kesħa għall-iffurmar u l-liwi. Id-datasheet li ġejja se tipprovdi dettalji dwar il-ligi tar-ram-ram UNS C44400.
UNS C44400 tar-ram antimonjali tal-Ammiraljat għandu kontenut ta 'ram ta' mhux inqas minn 70 fil-mija.
Kompożizzjoni Kimika
| Element | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Sn(2) | Zn | Fe | Sb | |
| (1) Cu flimkien ma' Somma ta' Elementi Ismijiet 99.6 fil-mija min.(2) Għal prodotti tubulari, il-kontenut minimu ta' Sn jista' jkun 0.9 fil-mija . | ||||||
| Min ( fil - mija ) | 70.0 | 0.8 | 0.02 | |||
| Max ( fil - mija ) | 73.0 | 0.07 | 1.2 | Rem | 0.06 | 0.10 |
Proprjetajiet Mekkaniċi*
| Formola | Kodiċi Temper | Saħħa tat-tensjoni (ksi) | YS-0.5 fil-mija Ext (ksi) | Titwil ( fil - mija ) | Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | Daqs tat-Taqsima (fi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjanċa | M20 | 48 Tip | 18 Tip | 65 Tip | 70 Tip | 1 | |
| Tubu | OS025 | 53 Tip | 22 Tip | 65 Tip | 75 Tip | 37 Tip | |
| Wajer | OS015 | 55 Tip | 60 Tip | 0.08 | |||
| * Imkejjel f'temperatura tal-kamra, 68 grad F (20 grad). | |||||||
Proprjetajiet Fiżiċi
| Punt tat-Tidwib - Liquidus grad F | 1720 |
|---|---|
| Punt tat-Tidwib - Solidus grad F | 1650 |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68 grad F | 0.308 |
| Gravità Speċifika | 8.53 |
| Konduttività Elettrika fil-mija IACS fi 68 grad F | 25 |
| Konduttività Termali Btu/ sq ft/ ft hr/ grad F fi 68 grad F | 64 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 68-57210⁻⁶ għal kull grad F (68 – 572 grad F) | 11.2 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu / lb / grad F fi 68 grad F | 0.09 |
| Modulu ta 'Elastiċità f'Tensionksi | 16000 |
| Modulu ta 'Rigidityksi | 6000 |
| Folja | ASTM B 171 / B 171 M, ASTM B 432 |
| Tubu | ASTM B 111 / B 111 M, ASTM B 359 / B 359 M, ASTM B 395 / B 395 M, ASTM B 543 / B 543 M, ASTM B 956 |
It-tags Popolari: uns c44400 ligi tar-ram-żingu-landa, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, għall-bejgħ
le
Par ta ' l-
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












