Ikkuntattjana
- L-1 Bini ta ' Jinqiao Internazzjonali, Fengdong Ġdid Belt, Xi'an, Shaanxi, iċ-Ċina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C26800 Liga tar-ram isfar tar-ram
UNS C26800 Liga tar-ram isfar tar-ram
Isfar Brass 66 fil-mija
Strixxa: ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Deskrizzjoni
UNS C26800 Liga tar-ram isfar tar-ram
Isfar Brass 66 fil-mija għandu kapaċità eċċellenti biex jinħadem bil-kesħa. Ligi tar-ram huma ligi tar-ram-żingu li jagħmlu dawn il-ligi aktar b'saħħithom u aktar fit-tul minn ligi tar-ram. Ligi b'livelli għoljin ta 'żingu huma ta' kulur safrani filwaqt li dawk b'inqas żingu jibdew isiru ħamrani, u xi drabi jissejħu ram aħmar.
Ekwivalenti: CuZn33, CW506L, EN 2.0280
UNS C26800 Kompożizzjoni Kimika
| Element | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cu(1) | Pb | Zn | Fe | |
| (1) Cu flimkien ma 'Somm ta' Elementi Ismijiet 99.7 fil-mija min. | ||||
| Min ( fil - mija ) | 64.0 | |||
| Max ( fil - mija ) | 68.5 | 0.09 | Rem | 0.05 |
| Formola | Temper | Kodiċi Temper | Saħħa tat-tensjoni (ksi) | YS-0.5 fil-mija Ext (ksi) | Titwil ( fil - mija ) | Skala Rockwell B | Skala Rockwell F | Skala Rockwell 30T | Shear Qawwa (ksi) | Qawwa tal-Għeja** (ksi) | Xogħol Biesaħ ( fil - mija ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prodotti ċatti | 1/2 iebes | H02 | 61 Tip | 50 Tip | 23 Tip | 70 Tip | 65 Tip | 40 Tip | |||
| 1/4 Iebsa | H01 | 54 Tip | 40 Tip | 43 Tip | 55 Tip | 54 Tip | 36 Tip | ||||
| 1/8 Iebsa | H00 | 50 Tip | 35 Tip | 50 Tip | 50 Tip | 50 Tip | |||||
| Extra Hard | H06 | 85 Tip | 62 Tip | 5 Tip | 87 Tip | 74 Tip | 45 Tip | ||||
| Iebsa | H04 | 74 Tip | 60 Tip | 8 Tip | 80 Tip | 70 Tip | 43 Tip | 14 Tip | |||
| Daqs Nominali Ħabb 0.015 mm | OS015 | 53 Tip | 22 Tip | 54 Tip | 78 Tip | 43 Tip | |||||
| Daqs Nominali Ħabb 0.025 mm | OS025 | 51 Tip | 19 Tip | 55 Tip | 72 Tip | 36 Tip | |||||
| Daqs Nominali Ħabb 0.035 mm | OS035 | 49 Tip | 17 Tip | 57 Tip | 68 Tip | 31 Tip | 34 Tip | ||||
| Daqs Nominali Ħabb 0.050 mm | OS050 | 47 Tip | 15 Tip | 62 Tip | 64 Tip | 26 Tip | |||||
| Daqs Nominali Ħabb 0.070 mm | OS070 | 46 Tip | 14 Tip | 65 Tip | 58 Tip | 15 Tip | 32 Tip | 12 Tip | |||
| Rebbiegħa | H08 | 91 Tip | 62 Tip | 3 Tip | 90 Tip | 76 Tip | 47 Tip | 20 Tip | |||
| Virga | 1/8 Iebsa | H00 | 55 Tip | 40 Tip | 48 Tip | 55 Tip | 36 Tip | 6 | |||
| Daqs Nominali Ħabb 0.050 mm | OS050 | 48 Tip | 16 Tip | 65 Tip | 65 Tip | 34 Tip | |||||
| Wajer | 1/2 iebes | H02 | 88 Tip | 15 Tip | |||||||
| 1/4 Iebsa | H01 | 70 Tip | 20 Tip | 42 Tip | 22 Tip | ||||||
| 1/8 Iebsa | H00 | 58 Tip | 35 Tip | 38 Tip | |||||||
| Extra Hard | H06 | 120 Tip | 4 Tip | 60 Tip | |||||||
| Iebsa | H04 | 110 Tip | 8 Tip | 55 Tip | |||||||
| Daqs Nominali Ħabb 0.035 mm | OS035 | 50 Tip | 60 Tip | 34 Tip | |||||||
| Rebbiegħa | H08 | 128 Tip | 3 Tip | 60 Tip | |||||||
| * Mkejla f'temperatura tal-kamra, 68 grad F (20 grad).** Qawwa tal-Għeja: 100 x 106ċikli, sakemm ma jkunx indikat bħala [N] x 106. | |||||||||||
| Liga | Proċess | Daqs (mm) | ||
| Ħxuna | Wisa' | Tul | ||
| C26800 | Irrumblar bis-sħana | 4-8 | 600-2000 | Inqas minn jew ugwali għal 4000 |
| 8-60 | 600-3000 | Inqas minn jew ugwali għal 6000 | ||
| >60-120 | 600-2000 | Inqas minn jew ugwali għal 4000 | ||
| Irrumblar kiesaħ | 0.3-0.5 | Inqas minn jew ugwali għal 600 | Inqas minn jew ugwali għal 2000 | |
| >0.5-3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 1000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | ||
| >3.0-10 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 6000 | ||
Folja:ASTM B36, SAE J463, J461, JIS H3100
Virga: ASTM B36, SAE J463, J461, ASTM B927
Tubu:ASTM B587, JIS H3320
Profil:ASTM B927
It-tags Popolari: uns c26800 liga tar-ram isfar tar-ram, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll












