Ikkuntattjana
- L-1 Bini ta ' Jinqiao Internazzjonali, Fengdong Ġdid Belt, Xi'an, Shaanxi, iċ-Ċina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Deskrizzjoni
UNS C17510 Ligi tar-ram tal-berillju
C17510 Nikil Berillju Ram
CuNi2Be—C17510 (CDA 1751) Nikil Berillju Ram huwa l-immaġni mera tal-ligi C17500 f'termini tal-proprjetajiet u l-Karatteristiċi tiegħu. C17510 huwa wkoll primarjament utilizzat fl-applikazzjonijiet tal-industrija li jeħtieġu l-aktar konduttività termali jew elettrika għolja, li fiha żieda ta 'liga tan-nikil (1.40-2.20 fil-mija). C17510 joffri wkoll karatteristiċi ta 'saħħa u ebusija tajba flimkien ma' konduttività fil-medda ta '{9}} fil-mija tar-ram bi proprjetajiet ta' tensjoni u ebusija aħħarija li joqorbu 140 ksi u RB 100 rispettivament.
Kompożizzjoni Kimika
| Element | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu(1,2) | Fe | Ni | Al | Kun | Co | Si | |
| (1) Cu flimkien ma' Somma ta' Elementi Ismijiet 99.5 fil-mija min.(2) Il-valur Cu jinkludi Ag. | |||||||
| Min ( fil - mija ) | 1.4 | 0.2 | |||||
| Max ( fil - mija ) | Rem | 0.10 | 2.2 | 0.20 | 0.6 | 0.3 | 0.20 |
Proprjetajiet Mekkaniċi*
Proprjetajiet Fiżiċi
| (1) Kondizzjoni maħduma bil-kesħa u mwebbsa bil-preċipitazzjoni. HT Temper | |
| (2) AT Temper | |
| Punt tat-Tidwib - Liquidus grad F | 1955 |
| Punt tat-Tidwib - Solidus grad F | 1885 |
| Densità lb/cu pulzieri fi 68 grad F | 0.317 |
| Gravità Speċifika | 8.77 |
| Konduttività Elettrika fil-mija IACS fi 68 grad F | 48(1) |
| Konduttività Elettrika fil-mija IACS fi 68 grad F | 45(2) |
| Konduttività Termali Btu/ sq ft/ ft hr/ grad F fi 68 grad F | 120 |
| Koeffiċjent ta' Espansjoni Termali 68-39210⁻⁶ għal kull grad F (68 – 392 grad F) | 9.8 |
| Kapaċità Speċifika tas-Sħana Btu / lb / grad F fi 68 grad F | 0.1 |
| Modulu ta 'Elastiċità f'Tensionksi | 19200 |
| Modulu ta 'Rigidityksi | 7500 |
| Modulu ta 'Elastiċità f'Tensionksi | 19200 |
| Modulu ta 'Rigidityksi | 7500 |
Applikazzjonijiet
L-applikazzjonijiet tal-ligi tar-ram UNS C17510 jinkludu:
Forom tal-plastik
Berings
Konnetturi elettriċi/elettroniċi
Partijiet bil-makna bil-kamin ta 'preċiżjoni
Komponenti reżistenti għall-korrużjoni
Molol li jġorru l-kurrent
Elettrodi tal-iwweldjar
| Strixxa | ASTM B 534-07, B 888 | JIS H 3130 |
| Folja | ASTM B 534-07, B 888 | JIS H 3130 |
| Virga | ASTM B 441-04, ASTM B 534-07 | |
| Tubu | ASTM B 937, ASTM B 944 | |
| Profil | ASTM B 870-08 | |
| Forġar | ASTM B 870-08, ASTM B 938 |
It-tags Popolari: uns c17510 ligi tar-ram tal-berillju, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll












