Ikkuntattjana
- L-1 Bini ta ' Jinqiao Internazzjonali, Fengdong Ġdid Belt, Xi'an, Shaanxi, iċ-Ċina
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

Pjanċa U Folja tal-Liga tan-Nikil ASTM B575
Pjanċa u Folja tal-Liga tan-Nikil ASTM B575
Grad: Alloy C22/622, Alloy C4, Alloy C276, Alloy 59, Alloy 686, Alloy C2000.
Numru UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Deskrizzjoni
Pjanċa u Folja tal-Liga tan-Nikil ASTM B575
Grad: Alloy C22/622, Alloy C4, Alloy C276, Alloy 59, Alloy 686, Alloy C2000.
Numru UNS: UNS N06022, UNS N06455, UNS N10276, UNS N06059, UNS N06686, UNS N06200
Din l-ispeċifikazzjoni tkopri pjanċa, folja u strixxa ta' ligi tan-nikil-kromju-molibdenu b'livell baxx ta' karbonju (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, UNS N06058, UNS N06059), karbonju baxx tan-nikil-kromju-molibdenu (UNS N0620-ram) , liga ta 'nikil-kromju-molibdenu-tantalum b'livell baxx ta' karbonju (UNS N06210), u liga ta 'nikil-kromju-molibdenu-tungstenu b'livell baxx ta' karbonju (UNS N06686) għall-użu f'servizz korrużiv ġenerali.
1. Ambitu
1.1 Din l-ispeċifikazzjoni tkopri pjanċa, folja u strixxa ta' ligi tan-nikil-kromju-molibdenu b'livell baxx ta' karbonju (UNS N10276, N06022, N06455, N06035, N06044, UNS N06058, UNS N06059), 3 b'karbonju baxx tal-kromju-monikil-kopper tal-kromju. liga (UNS N06200), liga ta 'nikil-kromju-molibdenu-kromju b'livell baxx ta' karbonju (UNS N10362), liga ta 'nikil-kromju-molibdenu-tantalju b'livell baxx ta' karbonju (UNS N06210), u liga b'karbonju baxx ta' nikil-kromju-molibdenu-tungstenu (UNS86 N066 ) kif muri fit-Tabella 1, għall-użu f'servizz korrużiv ġenerali.
TABELLA 1 Rekwiżiti Kimiċi
Element | Limiti ta' Kompożizzjoni, fil-mija | ||||||||||
Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | Liga | |
Molibdenu | 7.60–9.00 | 0.80-1.20 | 15.0–17.0 | 12.5–14.5 | 14.0–17.0 | 15.0–16.5 | 18.5–21.0 | 15.0–17.0 | 18.0–20.0 | 21.5–23.0 | 15.0-17.0 |
Kromju | 32.25–34.25 | 43.5-45.3 | 14.5–16.5 | 20.0–22.5 | 14.0–18.0 | 22.0–24.0 | 20.0–23.0 | 22.0–24.0 | 18.0–20.0 | 13.8–15.6 | 19.0-23.0 |
Ħadid | 2.00 max | 0.3 max | 4.0–7.0 | 2.0–6.0 | 3.0 max | 1.5, max | 1.5, max | 3.0 max | 1.0 max | 1.25 max | 5.0 max |
Tungstenu | 0.60 max | ... | 3.0–4.5 | 2.5–3.5 | ... | ... | 0.3 max | ... | ... | ... | 3.0-4.4 |
Kobalt, max | 1.00 | ... | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 max | 1.0 | ... | ... |
Karbonju, max | 0.050 | 0.02 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.015 | 0.010 | 0.010 |
Silikon, max | 0.60 | 0.20 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Manganiż, max | 0.50 | 0.07-0.30 | 1.0 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.60 | 0.75 |
Vanadju, max | 0.20 | ... | 0.35 | 0.35 | ... | ... | ... | ... | 0.35 | ... | ... |
Fosfru, max | 0.030 | 0.020 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.015 | 0.015 | 0.025 | 0.02 | 0.025 | 0.04 |
Kubrit, max | 0.015 | 0.020 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.02 | 0.010 | 0.02 |
Titanju | ... | 0.10-0.30 | ... | ... | 0.7 max | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02-0.25 |
Nikil | bqijaA | Bal | bqijaA | bqijaA | bqijaA | Bal | Bal | bqijaA | bqijaA | bqijaA | bqijaA |
Aluminju | 0.40 max | 0.30 max | ... | ... | ... | 0.1–0.4 | 0.40 max | 0.50 max | ... | 0.50 max | ... |
Ram | 0.30 max | ... | ... | ... | ... | 0.50 max | 0.50 max | 1.3–1.9 | ... | ... | ... |
Tantalu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1.5–2.2 | ... | ... |
Nitroġenu | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.02–0.15 | ||||
TABELLA 2 Rekwiżiti ta' Proprjetà Mekkanika
Liga | Qawwa tat-tensjoni, min, psi (MPa) | Qawwa tar-Rendiment (0.2 fil-mija Offset), min, psi | Titwil fi 2 pulzieri. | Ebusija Rockwell,B |
N10276 | 100 000 (690) | 41 000 (283) | 40 | 100 HRB |
N06022 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06455 | 100 000 (690) | 40 000 (276) | 40 | 100 HRB |
N06035 | 85 000 (586) | 35 000 (241) | 30 | 100 HRB |
N06044 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 30 | 100 HRB |
N06058 | 110 000 (760) | 52 000 (360) | 40 | 100 HRB |
N06059 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06200 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N10362 | 105 000 (725) | 45 000 (310) | 40 | 100 HRB |
N06686 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
N06210 | 100 000 (690) | 45 000 (310) | 45 | 100 HRB |
It-tags Popolari: pjanċa u folja tal-liga tan-nikil astm b575, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, jixtru, għall-bejgħ
Tista 'Tħobb ukoll












