4 Cr 13 Ni 5 Mo, magħrufa wkoll bħala 0Cr 13 Ni 5 Mo, huwa tip tipiku ta 'azzar li ma jissaddadx super martensitic. {{6} } quot; Azzar li ma jissaddadx super martensitic 0010010 Kwot; hija mtejba bil-proċess ta 'tidwib tal-istainless steel martensitic, tnaqqas il-kontenut tal-karbonju u żżid element ta' liga Ni Mo, u l-prestazzjoni tiegħu hija superjuri għall-istainless steel martensitic konvenzjonali.
| Standards nazzjonali | ||
| Iċ-Ċina | GB / T 0010010 nbsp; 20878-2007 | 04 Cr 13 Ni 5 Mo |
| GB / T 4237-2015 | S41595 | |
| L-Istati Uniti | ASTM 0010010 nbsp; A182-10a | F 6 NM , S 41500 |
| Il-Ġappun | JIS 0010010 nbsp; G 3214: 2009 | SUS 0010010 nbsp; F 6 NM |
| JIS G 5121: 2003 | SCS 6 | |
| Il-Ġermanja | DIN 0010010 nbsp; EN 10088-2: 2005 | X 3 CrNiMo1 3 - 4 |
| 1.4313 | ||
| Speċifikazzjoni tal-kompożizzjoni | |||
| L-isem tad-ditta | 04 Cr 13 Ni 5 Mo | SCS 6 | 1.4313 |
| F 6 NM, SUSF 6 NM | |||
| C | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.05 |
| Iva | ≤0.60 | ≤1.0 | ≤0.70 |
| Mn | 0.50~1.00 | ≤1.0 | ≤1.50 |
| P | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.040 |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 |
| Cr | 11.5~14.0 | 11.5~14.0 | 12.0~14.0 |
| Ni | 3.5~5.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 |
| Mo | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.3~0.7 |
| N | — | — | ≥0.02 |
Prestazzjoni u Applikazzjoni
L-istainless steel super martensitic għandu reżistenza tajba għall-korrużjoni, weldability, saħħa għolja u ebusija tajba f'temperatura baxxa. Għandu potenzjal kbir fl-oqsma tal-enerġija idroelettrika, tagħmir tal-minjieri, tagħmir kimiku, industrija tal-ikel, trasport u tagħmir tal-produzzjoni tal-polpa tat-temperatura għolja. Bħala tip tipiku ta 'azzar li ma jissaddadx super martensitic, 04 Cr 13 Ni 5 Mo huwa komunement użat bħala azzar idroelettriku u huwa l-materjal konvenzjonali għal tagħmir ta' turbina idrawlika.
Jekk jogħġbok ibgħat email lil:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; biex titgħallem aktar.
Shaanxi Tonghui Steel Co., Ltd, bħala kumpanija ewlenija fiċ-Ċina li tiddedika biex tqassam, tipproċessa u 0010010 nbsp; tesporta l- 0010010 nbsp; pajpijiet tal-istainless steel / folji / coils / bar / profile / armar / wajer, eċċ għal aktar minn 10 snin. 0010010 nbsp;







